Escolha a estrutura ideal para sua rede.
Compare os valores e os recursos de cada plano.
Em todos os planos abaixo as licenças são ilimitadas, instale quantas telas precisar por um único valor
| Mensal | Anual | Equivalente/mês* | Armazenamento | Tráfego | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 4.000,00-20% off | 100 GB | Ilimitado | Inclusos |
| R$ 1.696,00 | R$ 16.270,60 | R$ 1.355,88-20,05% off | 24 GB | Ilimitado | Inclusos |
| RecomendadoR$ 1.255,00 | RecomendadoR$ 12.801,00 | R$ 1.066,75-15% off | 16 GB | Ilimitado | Inclusos |
| R$ 997,00 | R$ 10.760,60 | R$ 896,72-10,06% off | 12 GB | Ilimitado | Inclusos |
| Os mais vendidosR$ 764,00 | Os mais vendidosR$ 8.240,00 | R$ 686,67-10,12% off | 9 GB | Ilimitado | Inclusos |
| R$ 598,00 | R$ 5.736,00 | R$ 478,00-20,07% off | 6 GB | 15 GB | Inclusos |
| R$ 383,00 | R$ 3.900,00 | R$ 325,00-15,14% off | 2 GB | 5 GB | Não Incluso |
| Somente Anual | R$ 2.016,00 | R$ 168,00 | 500 MB | 2 GB | Não Incluso |
| Somente Anual | R$ 1.584,00 | R$ 132,00 | 150 MB | 500 MB | Não Incluso |
* Equivalência mensal ilustrativa do valor anual. Não representa cobrança mensal.
Desconto do plano anual comparado a 12 mensalidades, arredondado a duas casas decimais.
Licenças ilimitadas não significam armazenamento ou tráfego ilimitados. Confira os limites de cada plano.
PIX, boleto à vista.Cartão de crédito · Consulte as opções de parcelamento.
Planos profissionais · 20+ telas
Sua rede cresce.
Sua liberdade também.
Licenças ilimitadas para quem já tem 20 ou mais telas instaladas.
Planos para operadores de publicidade indoor e outdoor.
Compare os planos- Licenças ilimitadas
- Indoor e outdoor
- Para redes com 20+ telas
